در پی رشد شاخص کل بورس برای امروز ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۰ میلیون ۲۲۳ هزار و۳۹۱ تومان رسید.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری سلامت(طبنا) امروز دوشنبه (۳۰ مرداد ۱۴۰۲)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۹ میلیون۱۶۶ هزار و۹۸۰ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۴۱۱ واحد افزایش در ارتفاع ۱.۹۵۶.۴۴۱ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۶۷۴.۲۱۹ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۳۳۲۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۶۹۰۲ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شپنا،شستا،وغدیر،خودرو،فولاد،وتجارت،البرز صورت گرفت و شاخص های سرچشمه ، فجهان،خاور،وسپهر،غصینو،آریا،فزر و بپاس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۳۰ مرداد ۱۴۰۲
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۱۱۷۶ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۴۵۹ | ۴۹ |
شاوان | ۱۸۱۵ | ۵ |
دانا | ۳۶۴ | ۴۵ |
بنیرو | ۳۴۴ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۹۹ | ۱۴۳ |
اخابر | ۸۷۸ | ۲۴۴ |
کگل | ۶۰۱ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۲۴۲ | ۸۰ |
فولاد | ۵۰۶ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۰۳ | ۴۸ |
فخوز | ۳۰۸ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۲۸۶ | ۹ |
ورنا | ۶۷۳ | ۳ |
حپترو | ۴۷۱۰ | ۱ |
کچاد | ۵۷۹ | ۲۳۷ |
وپست | ۸۹۵ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۲۱۵ | ۴۹ |
شپنا | ۶۹۴ | ۴۱۶ |
شتران | ۳۹۶ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۴۲ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۴۹ | ۹ |
وبملت | ۴۴۳ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۹۴ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۳۶۱ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۲۰۱ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۷۹۱ | ۳۲ |
شراز | ۱۲۷۳ | ۴ |
جم | ۴۳۲۷ | ۴۲ |
فملی | ۶۶۸ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۴۱۹۴ | ۸ |
بفجر | ۱۸۱۰ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۴۸ | ۱۲ |
شبریز | ۱۰۹۹ | ۴۱ |
خساپا | ۲۲۳ | ۳۶ |
لکما | ۱۹۵ | ۲۲ |
بترانس | ۲۵۴ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۳۰ مرداد ۱۴۰۲
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۳۰ مرداد ۱۴۰۲) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۰ میلیون و۲۲۳ هزار و ۳۹۱ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۱۱۷۶ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۴۵۹ | ۴۷ |
شاوان | ۱۸۱۵ | ۴ |
دانا | ۳۶۴ | ۱۶ |
بنیرو | ۳۴۴ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۹۹ | ۱۳۷ |
اخابر | ۸۷۸ | ۲۳۹ |
کگل | ۶۰۱ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۲۴۲ | ۷۸ |
فولاد | ۵۰۶ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۰۳ | ۷۳ |
فخوز | ۳۰۸ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۲۸۶ | ۳ |
ورنا | ۶۷۳ | ۳ |
حپترو | ۴۷۱۰ | ۱ |
کچاد | ۵۷۹ | ۱۸۱ |
وپست | ۸۹۵ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۲۱۵ | ۴۷ |
شپنا | ۶۹۴ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۳۹۶ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۴۲ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۴۹ | ۹ |
وبملت | ۴۴۳ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۱۹۴ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۲۵۳ | ۴۷ |
وتجارت | ۲۰۱ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۷۹۱ | ۳۱ |
شراز | ۱۲۷۳ | ۴ |
جم | ۴۳۲۷ | ۴۱ |
فملی | ۶۶۸ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۴۱۹۴ | ۸ |
بفجر | ۱۸۱۰ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۴۸ | ۱۲ |
شبریز | ۱۰۹۹ | ۱۵ |
خساپا | ۲۲۳ | ۳۹ |
لکما | ۱۹۵ | ۲۲ |
بترانس | ۲۵۴ |
۳ |
نظر شما