شاخص کل بازار بورس نیز با ۳۰۹۱ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۱۲۶.۷۷۰ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۱۸.۰۵۴ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۴۵۹۳ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۴۶۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شپنا،فملی،فارس،شبندر،شبهرن،ذوب و حکشتی صورت گرفت و شاخص های خاور،زاگرس،تماوند،وسپهر،دتوزیع،ودی و فزر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۲۲ شهریور ۱۴۰۲
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۱۱۸۴ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۴۴۷ | ۴۹ |
شاوان | ۲۳۵۵ | ۵ |
دانا | ۳۸۵ | ۴۵ |
بنیرو | ۴۲۴ | ۳ |
رمپنا | ۱۳۰۱ | ۱۴۳ |
اخابر | ۱۰۰۴ | ۲۴۴ |
کگل | ۶۳۰ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۳۱۵ | ۸۰ |
فولاد | ۵۵۶ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۲۴ | ۴۸ |
فخوز | ۳۴۰ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۳۲۴ | ۹ |
ورنا | ۷۲۸ | ۳ |
حپترو | ۴۷۷۸ | ۱ |
کچاد | ۵۹۱ | ۲۳۷ |
وپست | ۱۰۶۰ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۱۷۵ | ۴۹ |
شپنا | ۸۶۰ | ۴۱۶ |
شتران | ۴۶۳ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۱۵۹ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۳۳ | ۹ |
وبملت | ۴۶۷ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۲۲۴ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۳۵۷ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۲۶۰ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۷۹۶ | ۳۲ |
شراز | ۱۵۱۵ | ۴ |
جم | ۴۶۳۵ | ۴۲ |
فملی | ۷۴۱ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۵۹۵۴ | ۸ |
بفجر | ۱۹۱۰ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۲۳ | ۱۲ |
شبریز | ۱۳۰۵ | ۴۱ |
خساپا | ۲۵۲ | ۳۶ |
لکما | ۱۸۸ | ۲۲ |
بترانس | ۲۶۹ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۲۲ شهریور ۱۴۰۲
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۲ شهریور ۱۴۰۲) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۱ میلیون و۲۴۱ هزار و ۹۹۰ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۱۱۸۴ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۴۴۷ | ۴۷ |
شاوان | ۲۳۵۵ | ۴ |
دانا | ۳۸۵ | ۱۶ |
بنیرو | ۴۲۴ | ۳ |
رمپنا | ۱۳۰۱ | ۱۳۷ |
اخابر | ۱۰۰۴ | ۲۳۹ |
کگل | ۶۳۰ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۳۱۵ | ۷۸ |
فولاد | ۵۵۶ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۲۴ | ۷۳ |
فخوز | ۳۴۰ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۳۲۴ | ۳ |
ورنا | ۷۲۸ | ۳ |
حپترو | ۴۷۷۸ | ۱ |
کچاد | ۵۹۱ | ۱۸۱ |
وپست | ۱۰۶۰ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۱۷۵ | ۴۷ |
شپنا | ۸۶۰ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۴۶۳ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۱۵۹ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۳۳ | ۹ |
وبملت | ۴۶۷ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۲۲۴ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۳۰۱ | ۴۷ |
وتجارت | ۲۶۰ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۷۹۶ | ۳۱ |
شراز | ۱۵۱۵ | ۴ |
جم | ۴۶۳۵ | ۴۱ |
فملی | ۷۴۱ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۵۹۵۴ | ۸ |
بفجر | ۱۹۱۰ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۲۳ | ۱۲ |
شبریز | ۱۳۰۵ | ۱۵ |
خساپا | ۲۵۲ | ۳۹ |
لکما | ۱۸۸ | ۲۲ |
بترانس | ۲۶۹ |
۳ |