براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | اجودانیه | 100 | 3 | 5 | 49.062.000 |
2 | صادقیه |
100
|
1 | 7 | 43.405.000 |
3 | زرگنده | 95 | 1 | 14 | 72.800.000 |
4 | تهرانپارس | 90 | 1 | 12 | 64٬000٬000 |
5 | شهران شمالی |
100 | 4 | 5 | 30.453.000 |
6 | وزرا، آرژانتین | 98 | 1 | 2 | 11٬121٬000 |
7 | پیچ شمیران | 65 | 3 | 6 | 28.233.000 |
8 | رسالت خ کرمانی | 90 | 6 | 4 | 50.000.000 |
9 | شمشیری | 50 | 1 | 12 | 22.000.000 |
10 | بریانک | 100 | 1 | 7 | 23.990.000 |
11 | میدان قزوین مازندران | 90 | 4 | 1 | 17.100.000 |
12 | میدان شهدا مترو | 50 | 7 | 3 | 29.000.000 |
13 | بلوار ابوذر پل چهارم | 100 | 5 | 7 | 26.000.000 |
14 | نبرد شمالی | 100 | 1 | 4 | 25.000.000 |
15 | افسریه | 69 | 2 | 3 | 25٬100٬000 |
16 | خزانه | 60 | 2 | 5 | 23.500.000 |
17 | آزادی توحید | 112 | 3 | 4 | 33.721.000 |
18 | یافت آباد | 65 | 2 | 4 | 21.400.000 |
19 | عبدل آباد | 61 | 2 | 14 | 11.000.000 |
20 | شهر ری | 100 | 2 | 10 | 15.000.000 |
21 | چیتگر، دریاچه | 150 | 2 | 2 | 21.160.000 |
22 | شهرک راه آهن | 90 | 12 | 2 | 44.220.000 |
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان